Інформація щодо розміру оплати праці, винагороди, додаткового блага генерального директора та його заступників ДП «НАІС» відповідно до пункту 5 частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VI від 13.01.2011р. грудень 2025 року (опубліковано 31.12.2025)
| № | Посада | Розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага, грн. |
|---|---|---|
| 1. | Генеральний директор | 326 000,00 |
| 2. | Заступник генерального директора з технічних питань | 298 631,25 |
| 3. | Заступник генерального директора з питань експлуатації програмного забезпечення | 298 631,25 |
| 4. | Заступник генерального директора з питань розробки, впровадження та підтримки програмного забезпечення | 367 133,72 |
| 5. | Заступник генерального директора з питань безпеки* | 96 231,88 |
* за період з 22.12.2025 по 31.12.2025